Μητρική TF-S6UR Μονόχρωμης Επιγραφής Led
- Μοντέλο: TF-S6UR.
- Είδος Επιγραφής: Μονόχρωμη.
- Επικοινωνία: SERIAL PORT.
- Χρήση: Εσωτερική, Εξωτερική.
27.28€ Οι τιμές Περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.
20 σε απόθεμα
20 σε απόθεμα
Οι κάρτες επικοινωνίας επιγραφών Led, είναι απαραίτητες για κάθε επιγραφή, τόσο για τον προγραμματισμό, όσο και για την λειτουργία της. Η Κάρτα Μονόχρωμης Επιγραφής είναι μια ασύγχρονη κάρτα ελέγχου για κυλιόμενες επιγραφές. Επιτρέπει την επικοινωνία μέσω RS232. Επίσης, είναι κατάλληλη για εσωτερικές και εξωτερικές επιγραφές.
Model
State |
TF-S6UR/TF-S5UR
Batch supply |
Function introduction | Multi-area displays,colorful borders,U disk program update,U disk panel set-up,LED display asynchronous control card. |
Usage | indoor/outdoor |
USB function: | USB program update, USB brightness adjustment, USB panel setup. Settings stored as a file format and do not affect the original document in USB. SD card/mini-SD card is Compatible when using USB. |
Pixel | Single colour:1280×16,640×32 Double colour:640×16,320×32 |
Ports | one 08 port;two 12 ports |
Scanning mode | support 1/16,1/8,1/4,1/2,Scan the monochrome,double color module. |
Storage | 2M |
Program number | Support at most 200 programs,each program support 16 partitions simultaneous play,each image-text 200 messages.(Quantity in storage space under the premise of memory) |
Display | rain,fountain,scroll and much more |
Border | support many Color border,Picture border |
Flash format | support GIF,SWF |
Image format | support BMP,JPG,GIF,WMF,ICO |
Brightness | Level 16 highlighted,support manual |
screen switch | manual |
Test buttons | Test buttons on-board,can switch over to test mode and color test mode. |
Extension function: | Temperature sensor,Temperature&humidity sensor,Brightness sensor.(Diagram for connection) |
Electrical parameters | +5V DC(4.5V~6V),Power consumption<0.5W |
Working temperature | -30℃~70℃ |
Size | 70mm*50mm |
Βάρος | 0.015 kg |
---|---|
Διαστάσεις | 7 × 5 × 2 cm |
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.